Exhibition schedule
展會排期
conscientiously implemen
EVERY STEP
專業對待每一步
地址:廣州市天河區黃村東路29號啟星商務中心D區A516-519室
電話:020-22174095 / 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
發布時間:2017-03-09 點擊數:1263
“十大產業振興規劃”之后,我國又將物流行業納入“十二五”規劃綱要。該規劃綱要(草案)明確提出,“要大力發展現場物流業,加快建立社會化、信息化、專業化物流體系?!睋A測,在國家加快現代物流業發展的政策支持下,中國物流裝備業在2013年將保持20%左右的增長,需求熱點將主要集中于電子商務、冷鏈物流、制造業物流、服裝物流、大宗商品物流等領域,傳統的煙草、醫藥、機械、汽車、家電、郵政、圖書、零售等需求領域將會隨經濟增長繼續保持穩定發展。
所以廣州物流展展會設計搭建公司領藝展覽為大家帶來2017年全國物流行業重要展會排期:
展會名稱 | 展覽場館 | 展出面積 | 開展時間 |
2017中國(重慶)國際物流展 | 重慶國際博覽中心 | 23000m2 | 2017-4-12 |
(延期)第四屆中國(北京)國際散裝物料輸送、裝卸技術裝備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 8670m2 | 2017-4-27 |
2017國際交通工程、智能交通技術與設施展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000m2 | 2017-5-4 |
2017中國(北京)國際無人機系統產業博覽會 | 北京亦創國際會展中心 | 11000m2 | 2017-5-4 |
2017上海國際快遞產業博覽會 | 上海光大會展中心 | 7700m2 | 2017-5-10 |
2017亞洲生鮮配送展 | 上海新國際博覽中心 | 46000m2 | 2017-5-17 |
2017第13屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
第8屆廣州國際物流裝備與技術展覽會 | 中國進出口商品交易會展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017中國(廣州)國際后道包裝與物流技術展 | 中國進出口商品交易會展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017第三屆廣州國際電商物流展暨電商物流核心競爭力峰會 | 中國進出口商品交易會展館 | 47560m2 | 2017-5-24 |
2017北京國際道路運輸、城市公交車輛及零部件展覽會 | 北京展覽館 | 30000m2 | 2017-5-24 |
2017中國(鄭州)國際物流展覽會 | 鄭州國際會展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017中國鄭州國際冷鏈物流展覽會 | 鄭州國際會展中心 | 26000m2 | 2017-6-2 |
2017上海國際物流與運輸系統展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 11500m2 | 2017-6-7 |
2017中國(上海)國際港口裝備展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 40000m2 | 2017-6-7 |
2017第七屆中國西部國際物流交通博覽會 | 西安曲江國際會展中心 | 10000m2 | 2017-6-16 |
中國(南京)國際物料配送、搬運及物流信息化展覽會 | 南京國際博覽中心 | 10000m2 | 2017-6-20 |
2017第十四屆中國國際物流節 | 成都世紀城新國際會展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
第十七屆中國國際運輸與物流博覽會 | 成都世紀城新國際會展中心 | 34500m2 | 2017-6-28 |
2017中國(天津)國際現代物流產業及技術裝備展覽會 | 天津梅江國際會展中心 | 11355m2 | 2017-6-28 |
2017第十屆北京國際物流博覽會 | 中國國際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京國際冷鏈物流與生鮮配送展 | 中國國際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017北京國際電商、快遞物流展 | 中國國際展覽中心 | 6000m2 | 2017-8-17 |
2017廣州國際冷藏車輛、冷凍冷藏設備及冷鏈物流技術展 | 中國進出口商品交易會展館 | 41880m2 | 2017-9-19 |
第十七屆北京國際航空展覽會 | 北京國家會議中心 | 36500m2 | 2017-9-19 |
2017中國(深圳)國際物流與交通運輸博覽會 | 深圳會展中心 | 60000m2 | 2017-10-12 |
2017亞洲國際物流技術與運輸系統展 | 上海新國際博覽中心 | 57500m2 | 2017-10-31 |
第十二屆中國國際軌道交通展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
第十屆中國國際隧道與地下工程技術展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 23000m2 | 2017-11-21 |
2017年中國國際海事技術學術會議和展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 92000m2 | 2017-12-5 |
廣州領藝展覽是一家集展臺、商業展廳裝飾及設計于一體的專業化展示服務公司,我們本著“以設計引領展示時尚美,以服務樹立行業好口碑!”的宗旨。為您策劃完美的展臺營銷!
網址:www.380tv.cn
電話:020-22174095 18027361256
傳真:020-82522860
郵箱:zglingyi@163.com
地址:廣州市天河區黃村王園路18號 信宇商務中心315室
【領藝展覽】2017第十一屆上海國際太陽能產業及光伏工程(上海)展覽會